BNP Paribas Fortis en Fintro verlagen de rente op spaarrekeningen vanaf 31 maart 2016
Vanwege de aanhoudend lage rente daalt de rente op gereglementeerde spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis en Fintro vanaf 31 maart 2016.
Overzicht BNP Paribas Fortis (brutopercentages op jaarbasis)
| Tot en met 30 maart 2016 | Vanaf 31 maart 2016 |
| Basisrente % | Getrouwheidspremie % | Basisrente % | Getrouwheidspremie % |
Spaarrekening | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,10 |
Online Spaarrekening Premium | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,10 |
Spaarrekening Plus | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,10 |
Woonsparen | 0,05 | 1,20 | 0,01 | 1,00 |
Ster Spaarrekening | 0,05 | 1,10 | 0,01 | 1,00 |
Hello4You Spaarrekening | 0,80 | 0,30 | 0,70 | 0,30 |
Overzicht Fintro (brutopercentages op jaarbasis
| Tot en met 30 maart 2016 | Vanaf 31 maart 2016 |
| Basisrente % | Getrouwheidspremie % | Basisrente % | Getrouwheidspremie % |
Spaarrekening | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,10 |
Blue Select Spaarrekening (1) | 0,05 | 0,20 | 0,01 | 0,15 |
Jongerenspaarrekening | 0,80 | 0,30 | 0,70 | 0,30 |
Woonsparen | 0,05 | 1,20 | 0,01 | 1,00 |
Blue Vision Spaarrekening | 0,05 | 1,10 | 0,01 | 0,90 |
Blue Select Spaarrekening voor rechtspersonen (1) | 0,05 | 0,20 | 0,01 | 0,15 |
(1) Indien saldo < 12.500 EUR, dan zijn de voorwaarden van de gewone spaarrekening van kracht.
Het betrokken document “essentiële spaardersinformatie” wordt bijgewerkt tegen 31 maart 2016 op www.bnpparibasfortis.be en op www.fintro.be