BNP Paribas Fortis et Fintro augmentent les taux de leurs crédits hypothécaires à partir du 15 juin
Suite à la hausse continue des taux du marché, BNP Paribas Fortis et Fintro ont décidé d’augmenter les taux du crédit habitation. Cette hausse des taux d’affiche - tant pour les formules de crédit à taux fixe (en moyenne +0,40%) que les formules à taux variable (en moyenne +0,25%) s’appliquera à partir du 15 juin prochain.
Aperçu des modifications :
Taux variables | 01/05/2015 | 15/06/2015 |
1/1/+3/-3 | 3,10% (2,65%)* | 3,35% (2,90%)* |
1/1/+3/-3 (15-18 ans) | 3,10% (2,65%)* | 3,35% (2,90%)* |
1/1/+3/-3 (20-25 ans) | 3,30% (2,85%)* | 3,55% (3,10%)* |
1/1/+3/-3 (25-30 ans) | 3,55% (3,10%)* | 3,80% (3,35%)* |
5/5/+4/-4 | 2,90% (2,45%)* | 3,30% (2,85%)* |
10/5/+2/-5 | 3,30% (2,85%)* | 3,70% (3,25%)* |
| ||
Taux fixes | 01/05/2015 | 15/06/2015 |
10 ans | 2,85% (2,40%)* | 3,25% (2,80%)* |
13 ans | 2,95% (2,50%)* | 3,35% (2,90%)* |
15 ans | 3,15% (2,70%)* | 3,55% (3,10%)* |
18 ans | 3,20% (2,75%)* | 3,60% (3,15%)* |
20 ans | 3,30% (2,85%)* | 3,70% (3,25%)* |
25 ans | 3,65% (3,20%)* | 3,95% (3,50%)* |
*Les taux indiqués entre parenthèses sont les taux « Home Pack ». Ils incluent la réduction accordée en cas de souscription d’une assurance habitation et d’une assurance solde restant dû, et de la domiciliation des salaires auprès de BNP Paribas et Fintro.



