BNP Paribas Fortis en Fintro verhogen rentevoeten woonkredieten vanaf 15 juni
Door de recente stijging van de marktrentevoeten hebben BNP Paribas Fortis en Fintro beslist de rentevoeten van hun woonkredieten aan te passen. Deze verhoging van de afficherentevoeten voor zowel vaste (gemiddeld +0,40%) als variabele woonkredietformules (gemiddeld +0,25%) zal ingaan op 15 juni e.k.
Overzicht van de wijzigingen:
Variabele rentevoet | 01/05/2015 | 15/06/2015 |
1/1/+3/-3 | 3,10% (2,65%)* | 3,35% (2,90%)* |
1/1/+3/-3 (15-18 jaar) | 3,10% (2,65%)* | 3,35% (2,90%)* |
1/1/+3/-3 (20-25 jaar) | 3,30% (2,85%)* | 3,55% (3,10%)* |
1/1/+3/-3 (25-30 jaar) | 3,55% (3,10%)* | 3,80% (3,35%)* |
5/5/+4/-4 | 2,90% (2,45%)* | 3,30% (2,85%)* |
10/5/+2/-5 | 3,30% (2,85%)* | 3,70% (3,25%)* |
| ||
Vaste rentevoet | 01/05/2015 | 15/06/2015 |
10 jaar | 2,85% (2,40%)* | 3,25% (2,80%)* |
13 jaar | 2,95% (2,50%)* | 3,35% (2,90%)* |
15 jaar | 3,15% (2,70%)* | 3,55% (3,10%)* |
18 jaar | 3,20% (2,75%)* | 3,60% (3,15%)* |
20 jaar | 3,30% (2,85%)* | 3,70% (3,25%)* |
25 jaar | 3,65% (3,20%)* | 3,95% (3,50%)* |
*Het tarief ‘Home Pack’ staat tussen haakjes. Dit tarief omvat de korting voor een woning- en schuldsaldoverzekering en een loondomiciliëring.