BNP Paribas Fortis et Fintro baissent le taux des comptes d’épargne à partir du 31 mars 2016
Etant donné le contexte actuel des taux bas de marché, BNP Paribas Fortis et Fintro diminuent le taux d'intérêt des comptes d'épargne réglementés à partir du 31 mars 2016.
Taux d'intérêt appliqués par BNP Paribas Fortis (taux brut sur une base annuelle)
| Jusqu'au 30 mars 2016 | A partir du 31 mars 2016 |
| Taux de base % | Prime de fidelité % | Taux de base % | Prime de fidelité % |
Compte d'épargne | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,10 |
Compte d'épargne en ligne Premium | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,10 |
Compte d'épargne Plus | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,10 |
Epargne Logement | 0,05 | 1,20 | 0,01 | 1,00 |
Compte d'épargne Etoile | 0,05 | 1,10 | 0,01 | 1,00 |
Compte d'épargne Hello4You | 0,80 | 0,30 | 0,70 | 0,30 |
Taux d'intérêt appliqués par Fintro (taux brut sur une base annuelle)
| Jusqu'au 30 mars 2016 | A partir du 31 mars 2016 |
| Taux de base % | Prime de fidelité % | Taux de base % | Prime de fidelité % |
Compte d'épargne | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,10 |
Compte d'épargne Blue Select (1) | 0,05 | 0,20 | 0,01 | 0,15 |
Compte d'épargne | 0,80 | 0,30 | 0,70 | 0,30 |
Epargne Logement | 0,05 | 1,20 | 0,01 | 1,00 |
Compte d'épargne Blue Vision | 0,05 | 1,10 | 0,01 | 0,90 |
Compte d'épargne Blue Select (pour personnes morales) (1) | 0,05 | 0,20 | 0,01 | 0,15 |
(1) Si le solde est < 12.500 EUR, ce sont les conditions du compte d’épargne classique qui sont en vigueur
Les documents'informations clés pour l'épargnant' seront mis à jour le 31 mars 2016 sur www.bnpparibasfortis.be et www.fintro.be

.jpg)

