BNP Paribas Fortis et Fintro baissent le taux des comptes d’épargne à partir du 24 avril 2015
La Banque centrale européenne a lancé au mois de mars un programme étendu d’achat d’obligations. Cela a eu pour conséquence de pousser les taux à la baisse en Europe. Les mois à venir ne nous permettent pas d’espérer beaucoup de changement, notamment parce-que nous ne prévoyons pas d’inflation. Dans ce contexte, BNP Paribas Fortis et Fintro ont décidé de réduire le taux d'intérêt des comptes d'épargne réglementés au 24 avril 2015 (voir le tableau ci-dessous).
Taux d'intérêt appliqués par BNP Paribas Fortis (taux brut sur une base annuelle)
| Jusqu’au 23 avril 2015 | À partir du 24 avril 2015 | ||
| Taux de base | Prime de fidélité | Taux de base | Prime de fidélité |
Compte d’épargne | 0,20% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Compte d’épargne en | 0,10% | 0,50% | 0,10% | 0,30% |
Compte d’épargne Plus | 0,10% | 0,20% | 0,10% | 0,10% |
50.000 - 149.999,99 EUR | 0,10% | 0,40% | 0,10% | 0,20% |
>= 150.000 EUR | 0,15% | 0,55% | 0,10% | 0,40% |
Épargne Logement | 0,20% | 1,50% | 0,10% | 1,40% |
Compte d’épargne Hello4You | 1,20% | 0,30% | 1,00% | 0,30% |
(*) solde < 12.500 euros: les conditions du compte d’épargne ordinaire sont d’application
Taux d'intérêt appliqués par Fintro (taux brut sur une base annuelle)
| Jusqu’au 23 avril 2015 | À partir du 24 avril 2015 | ||
| Taux de base | Prime de fidélité | Taux de base | Prime de fidélité |
Compte d’épargne | 0,20% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Compte d’épargne Blue Select (*) | 0,10% | 0,55% | 0,10% | 0,35% |
Épargne logement | 0,20% | 1,50% | 0,10% | 1,40% |
Compte d’épargne Jeunes | 1,20% | 0,30% | 1,00% | 0,30% |
(*) solde < 12.500 euros: les conditions du compte d’épargne ordinaire sont d’application.
Le document 'informations clés pour l'épargnant' sera mis à jour le 24 avril 2015 sur www.bnpparibasfortis.be et www.fintro.be



