BNP Paribas Fortis et Fintro baissent le taux des comptes d’épargne à partir du 1er février 2016
Etant donné le contexte actuel des taux de marché, BNP Paribas Fortis et Fintro diminuent le taux d'intérêt des comptes d'épargne réglementés à partir du 1er février 2016.
Taux d'intérêt appliqués par BNP Paribas Fortis (taux brut sur une base annuelle)
| Jusqu’au 31 janvier 2016 | À partir du 1er février 2016 | ||
| Taux de base | Prime de fidélité | Taux de base | Prime de fidélité |
Compte d’épargne | 0,10% | 0,10% | 0,05% | 0,10% |
Compte d’épargne en ligne Premium | 0,10% | 0,10% | 0,05% | 0,10% |
Compte d’épargne Plus | 0,10% | 0,10% | 0,05% | 0,10% |
Épargne Logement | 0,10% | 1,40% | 0,05% | 1,20% |
Compte d’épargne Etoile | 0,10% | 1,30% | 0,05% | 1,10% |
Compte d’épargne Hello4You | 1,00% | 0,30% | 0,80% | 0,30% |
Taux d'intérêt appliqués par Fintro (taux brut sur une base annuelle)
| Jusqu’au 31 janvier 2016 | À partir du 1er février 2016 | ||
| Taux de base | Prime de fidélité | Taux de base | Prime de fidélité |
Compte d’épargne | 0,10% | 0,10% | 0,05% | 0,10% |
Compte d’épargne Blue Select (1) | 0,10% | 0,20% | 0,05% | 0,20% |
Compte d’épargne Jeunes | 1,00% | 0,30% | 0,80% | 0,30% |
Épargne Logement | 0,10% | 1,40% | 0,05% | 1,20% |
Compte d’épargne Blue Vision | 0,10% | 1,30% | 0,05% | 1,10% |
Compte d’épargne Blue Select (pour personnes morales) (1) | 0,10% | 0,20% | 0,05% | 0,20% |
- (1) Si le solde est < 12.500 EUR, ce sont les conditions du compte d’épargne classique qui sont en vigueur.
Les documents 'informations clés pour l'épargnant' seront mis à jour le 1er février 2016 sur www.bnpparibasfortis.be et www.fintro.be

.jpg)

