BNP Paribas Fortis et Fintro baissent le taux de certains comptes d'épargne a partir du 1 juin 2016
Etant donné le contexte actuel des taux de marché, BNP Paribas Fortis et Fintro baissent le taux d'intérêt de certains de leurs comptes d'épargne réglementés (le Compte d’épargne Etoile/Blue Vision et l’Epargne Logement) à partir du 1er juin 2016.
Taux d'intérêt appliqués par BNP Paribas Fortis (taux bruts sur base annuelle)
| Jusqu’au 31 mai 2016 | A partir du 1er juin 2016 | ||
| Taux de base | Prime de fidélité | Taux de base | Prime de fidélité |
Compte d’épargne | 0,01% | 0,10% | 0,01% | 0,10% |
Compte d’épargne en | 0,01% | 0,10% | 0,01% | 0,10% |
Compte d’épargne Plus | 0,01% | 0,10% | 0,01% | 0,10% |
Compte d’épargne Etoile (1) | 0,01% | 1,00% | 0,01% | 0,75% |
Compte d’épargne Hello4You (2)(3) | 0,70% | 0,30% | 0,70% | 0,30% |
Épargne Logement (2)(4) | 0,01% | 1,00% | 0,01% | 0,75% |
- Sur le Compte d’épargne Etoile, vous pouvez verser maximum 9.000 EUR par an. Pas de limite d’âge pour ce compte.
- Sur l’Epargne Logement et le Compte d’épargne Hello4You, vous pouvez verser maximum 6.000 EUR par an.
- Réservé aux jeunes de 18 à 27 ans.
- Réservé aux jeunes de 18 à 35 ans.
Taux d'intérêt appliqués par Fintro (taux bruts sur base annuelle)
| Jusqu’au 31 mai 2016 | A partir du 1er juin 2016 | ||
| Taux de base | Prime de fidélité | Taux de base | Prime de fidélité |
Épargne Logement (1) | 0,01% | 1,00% | 0,01% | 0,75% |
Compte d’épargne Blue Vision (2) | 0,01% | 0,90% | 0,01% | 0,65% |
Compte d’épargne | 0,01% | 0,10% | 0,01% | 0,10% |
Compte d’épargne Blue Select (3) | 0,01% | 0,15% | 0,01% | 0,15% |
Compte d’épargne Jeunes (4) | 0,70% | 0,30% | 0,70% | 0,30% |
Compte d’épargne Blue Select (pour personnes morales) (3) | 0,01% | 0,15% | 0,01% | 0,15% |
- Sur l’Epargne Logement, vous pouvez verser maximum 6.000 EUR par an. Réservé aux jeunes de 18 à 35 ans.
- Sur le Compte d’épargne Blue Vision, vous pouvez verser maximum 9.000 EUR par an. Pas de limite d’âge pour ce compte.
- Si le solde est < 12.500 EUR, ce sont les conditions du compte d’épargne classique qui sont en vigueur.
- Sur le compte Jeunes, vous pouvez verser maximum 6.000 EUR par an. Réservé aux jeunes jusque 30 ans.
Les documents'informations clés pour l'épargnant' seront mis à jour le 1er juin 2016 sur www.bnpparibasfortis.be et www.fintro.be



