BNP Paribas Fortis en Fintro verlagen de rente op spaarrekeningen vanaf 1 februari 2016
Vanwege het aanhoudend lage renteklimaat verlagen BNP ParibasFortis en Fintro de rente op gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 1 februari 2016.
Overzicht BNP Paribas Fortis (brutopercentages op jaarbasis)
| Tot en met 31 januari 2016 | Vanaf 1 februari 2016 | ||
| Basisrente | Getrouwheidspremie | Basisrente | Getrouwheidspremie |
Spaarrekening | 0,10% | 0,10% | 0,05% | 0,10% |
Online Spaarrekening Premium | 0,10% | 0,10% | 0,05% | 0,10% |
Spaarrekening Plus | 0,10% | 0,10% | 0,05% | 0,10% |
Woonsparen | 0,10% | 1,40% | 0,05% | 1,20% |
Ster Spaarrekening | 0,10% | 1,30% | 0,05% | 1,10% |
Hello4You Spaarrekening | 1,00% | 0,30% | 0,80% | 0,30% |
Overzicht Fintro (brutopercentages op jaarbasis)
| Tot en met 31 januari 2016 | Vanaf 1 februari 2016 | ||
| Basisrente | Getrouwheidspremie | Basisrente | Getrouwheidspremie |
Spaarrekening | 0,10% | 0,10% | 0,05% | 0,10% |
Blue Select Spaarrekening (1) | 0,10% | 0,20% | 0,05% | 0,20% |
Jongerenspaarrekening | 1,00% | 0,30% | 0,80% | 0,30% |
Woonsparen | 0,10% | 1,40% | 0,05% | 1,20% |
Blue Vision Spaarrekening | 0,10% | 1,30% | 0,05% | 1,10% |
Blue Select Spaarrekening (voor rechtspersonen) (1) | 0,10% | 0,20% | 0,05% | 0,20% |
- (1) Indien saldo < 12.500 EUR, dan zijn de voorwaarden van de gewone spaarrekening van kracht.
Het betrokken document “essentiële spaardersinformatie” wordt bijgewerkt tegen 1 februari 2016 op www.bnpparibasfortis.be en op www.fintro.be.

.jpg)

