BNP Paribas Fortis en Fintro verlagen de rente op de spaarrekeningen vanaf 19 december 2014
De Europese economie herneemt minder snel dan verwacht. Daarom heeft de Europese centrale Bank besloten haar versoepeld beleid verder te zetten. Lage intrestvoeten vormen een cruciaal onderdeel van deze politiek. Anticiperend op dit beleid zagen we de intrestvoeten op de rentemarkten de voorbije weken verder dalen. Tegen deze achtergrond verlagen BNP Paribas Fortis en Fintro de rente op de gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 19 december 2014.
Overzicht BNP Paribas Fortis (brutopercentages op jaarbasis)
Tot en met 18 december 2014
Vanaf 19 december 2014
| basisrente | getrouwheidspremie | basisrente | getrouwheidspremie |
Spaarrekening | 0,30% | 0,10% | 0,20% | 0,10% |
Online Spaarrekening Premium (*) | 0,15% | 0,90% | 0,10% | 0,75% |
Spaarrekening Plus | 0,10% | 0,30% | 0,10% | 0,20% |
50.000 - 149.999,99 EUR | 0,10% | 0,70% | 0,10% | 0,55% |
>= 150.000 EUR | 0,25% | 0,90% | 0,20% | 0,75% |
Woonsparen | 0,30% | 1,50% | 0,20% | 1,50% |
Hello4You Spaarrekening | 1,30% | 0,30% | 1,20% | 0,30% |
(*) indien het saldo <12.500 EUR, dan zijn de voorwaarden van de Spaarrekening van kracht
Overzicht Fintro (brutopercentages op jaarbasis)
| Tot en met 18 december 2014 | Vanaf 19 december 2014 | ||
| basisrente | getrouwheidspremie | basisrente | getrouwheidspremie |
Spaarrekening | 0,30% | 0,10% | 0,20% | 0,10% |
Blue Select Spaarrekening (*) | 0,10% | 1,00% | 0,10% | 0,80% |
Woonsparen | 0,30% | 1,50% | 0,20% | 1,50% |
(*) indien het saldo <12.500 EUR, dan zijn de voorwaarden van de Spaarrekening van kracht
De rente op de Jongerenspaarrekening blijft ongewijzigd.
Het betrokken document “essentiële spaardersinformatie” wordt bijgewerkt tegen 19 december e.k. op www.bnpparibasfortis.be en op www.fintro.be.



