BNP Paribas Fortis en Fintro verlagen de rente op bepaalde spaarrekeningen vanaf 1 juni 2016
Vanwege de aanhoudend lage rente daalt de rente op bepaalde gereglementeerde spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis en Fintro (de Ster Spaarrekening/Blue Vision en de Woonsparen) vanaf 1 juni 2016.
Overzicht BNP Paribas Fortis (brutopercentages op jaarbasis)
| Tot en met 31 mei 2016 | Vanaf 1 juni 2016 | ||
| Basisrente | Getrouwheidspremie | Basisrente | Getrouwheidspremie |
Spaarrekening | 0,01% | 0,10% | 0,01% | 0,10% |
Online Spaarrekening Premium | 0,01% | 0,10% | 0,01% | 0,10% |
Spaarrekening Plus | 0,01% | 0,10% | 0,01% | 0,10% |
Ster Spaarrekening (1) | 0,01% | 1,00% | 0,01% | 0,75% |
Hello4You Spaarrekening (2)(3) | 0,70% | 0,30% | 0,70% | 0,30% |
Woonsparen (2)(4) | 0,01% | 1,00% | 0,01% | 0,75% |
- Op de Ster Spaarrekening kunt u tot maximaal 9.000 EUR per kalenderjaar storten.Er geldt geen leeftijdsbeperking
- Met Woonsparen en Hello4You Spaarrekening kunt u tot maximaal 6.000 EUR per jaar storten.
- Voorbehouden aan jongeren tussen 18 en 27 jaar.
- Voorbehouden aan jongeren tussen 18 en 35 jaar.
Overzicht Fintro (brutopercentages op jaarbasis)
| Tot en met 31 mei 2016 | Vanaf 1 juni 2016 | ||
| Basisrente | Getrouwheidspremie | Basisrente | Getrouwheidspremie |
Woonsparen (1) | 0,01% | 1,00% | 0,01% | 0,75% |
Blue Vision Spaarrekening (2) | 0,01% | 0,90% | 0,01% | 0,65% |
Spaarrekening | 0,01% | 0,10% | 0,01% | 0,10% |
Blue Select Spaarrekening (3) | 0,01% | 0,15% | 0,01% | 0,15% |
Jongerenspaarrekening (4) | 0,70% | 0,30% | 0,70% | 0,30% |
Blue Select Spaarrekening (voor rechtspersonen) (3) | 0,01% | 0,15% | 0,01% | 0,15% |
- Met Woonsparen kunt u tot maximaal 6.000 EUR per jaar storten. Voorbehouden aan jongeren 18 en 35 jaar
- Met de Blue Vision spaarrekening kunt u tot maximaal 9.000 EUR per kalenderjaar storten. Er geldt geen leeftijdsbeperking.
- Indien saldo < 12.500 EUR, dan zijn de voorwaarden van de gewone spaarrekening van kracht.
- Met Jongerenspaarrekening kunt u tot maximaal 6.000 EUR per jaar storten. Voorbehouden aan jongeren tot 30 jaar
Het betrokken document “essentiële spaardersinformatie” wordt bijgewerkt tegen 1 juni 2016 op www.bnpparibasfortis.be en op www.fintro.be.



